Casa de la Memoria: http://www.casadelamemoria.com.co/site/
Aspecto a analizar | Parámetros para el análisis | Preguntas o recursos que pueden orientar el análisis |
Públicos | Los perfiles de los usuarios son personas mayores de edad que de una u otra forma han padecido los efectos del conflicto armado en Colombia y especialmente en Medellín | Son víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado colombiano. Los escogieron para ofrecerles atención psicosocial y para desarrollar con ellos proyectos de historia y memoria del conflicto. |
Prescriptores | Actores armados ilegales. Autoridades militares. Organizaciones defensoras de derechos humanos. Autoridades estatales. Medios de comunicación. Historiadores. | Los eligieron porque cada uno de ellos está involucrado con el conflicto armado: unos lo propician, otros lo combaten, otros lo rechazan y se pronuncian, otros atienden a las víctimas, otros registran los hechos y los otros escriben el documento de la historia. |
Homologadores o certificadores | Organizaciones expertas en promover el desarrollo social, cultural y político, las cuales investigan y promueven reflexiones sobre el conflicto. | Corporación Región: Promueve la investigación y la memoria. Instituto Popular de Capacitación: trabaja con comunidades y en la elaboración de investigaciones. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia: promueve la memoria por medio de actividades culturales. |
Estructura | Inicio: esta página de entrada no está incluida en el mapa del sitio. Contiene un mensaje de invitación destacado, cuatro vínculos a tres subsecciones, y uno a un audio que no se encuentra en las secciones. 1) Experiencias: · subsecciones: Corporación Región, Instituto Popular de Capacitación, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Madres de 2) Nosotros. Esta sección tiene una breve presentación de la sección Nuestros Proyectos. 3) Centro de Documentación: (links a videos y a presentación de libros) 4) Nuestros proyectos: · subsecciones: Atención psicosocial y memoria, Banco de Testimonios, Memoria Joven, Museo: Casa de Exposiciones (links a artículos). | En mi concepto el sitio no es muy adecuado para el público. A mi parecer, por su diseño, fue pensado más para los prescriptores que para las víctimas y familiares de víctimas. En la navegación destaca la información de las organizaciones. Es fácil moverse de un lugar a otro. Las secciones siempre permanecen a la vista del usuario. Es fácil llegar hasta la información que se busca porque el mapa del sitio solo tiene cinco secciones. Es fácil regresar porque el botón de inicio está presente en cada sección, subsección y artículo. |
Interfaz | Tipo de interfaz: Es una interfaz estática porque las opciones textuales y multimediales no tienen animaciones. Diagramación: Los párrafos son cortos y están distribuidos proporcionalmente en las diferentes páginas. El interlineado es de 1.5 de espacio. Y las fotos tienen un despliegue jerárquico. En la mayoría de las páginas hay fotografías que acompañan los textos. Tipografía empleada: El tamaño de la letra es 10 ó 11. Los cuerpos de texto son los que más ocupan espacio en las páginas. El amplio tamaño de los bloques grises (texto) es atenuado con títulos grandes (un tamaño de 16 o 18) y con colores diferentes en los títulos y subtitulos. Además la información de servicio se presenta en destacados, que rompen el bloque principal de texto, y en listas. Iconocidad de la imagen: Este micrositio está basado en tres colores: gris, negro y naranja. Las imágenes se muestran por medio de fotografías, videos y esquemas. Colores predominantes: el color gris es usado en todos los fondos de las páginas. El negro y el naranja son utilizados en los textos y en los títulos. En algunos casos (si es negro cambia a naranja y viceversa) cambian para mostrar la propiedad de hipervínculo. | |
Recursos narrativos hipermediales | Los temas de actualidad o eventos que están en la portada (inicio) son presentados con un recurso multimedial que permite observar noticias breves como si fueran fotografías. En la misma página hay un audio y fotos hipermediales. Las fotografías dan cuenta del contenido. Así por ejemplo, en la página “Rostro de los desaparecidos” la fotografía muestra una galería de desaparecidos. En una página interior utiliza un mapa de Medellín interactivo para ubicar sitios de interés. | Los recursos narrativos se utilizan para hacer más atractiva la página y para permitir su navegación. Los recursos narrativos se usan de manera adecuada. Sin embargo, el recurso hipermedial de la portada no es muy intuitivo para un eventual visitante. La consulta es fácil porque las páginas están conectadas de manera lógica y permite navegar por ellas. Sí se aprovechan los recursos hipertextuales e hipermediales. Sin embargo, el recurso utilizado para ofrecer el video confunde al usuario. Parece que fuera un video, pero es un sonido Los hipertextos se utilizan bien. Los títulos principales sirven de enlace. |
Tipos de servicios que se integran | Este sitio Web solo ofrece los servicios de un blog y un perfil en Facebook. | |
El desarrollo está por separado | ||
Accesibilidad | El desarrollo está por separado | |
Posibilidades de interacción | Como el sitio Web cuenta con pocas herramientas interactivas –y las que hay no están destacadas- el sitio cuenta con poca participación. El blog, por ejemplo, tiene cero participaciones. El enfoque del micrositio no es la interacción. Es decir, el usuario no encuentra fácilmente cómo entablar una comunicación con otros usuarios y con las personas que generan los contenidos. | |
Posibilidades de interactividad | El sitio Web no cuenta con una amplia gama de recursos comunicativos que les permita a los usuarios participar. Solo ofrece la posibilidad de participar por medio de un perfil de facebook, un blog, un formulario de contacto y un servicio de RSS para enviar alertas sobre la actualización de la página. | |
Estrategias de publicidad, promoción, visualización y fidelización de audiencias. | Presentación en primera página de eventos y noticias. Tiene alianzas con otros portales como: Red de Bibliotecas, Fundación EPM, Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y | |
Aspectos técnicos evidentes | Hay rapidez de acceso. Los contenidos cargan rápidamente y no se detectan vínculos rotos | |
Desventajas o limitaciones del portal | Las desventajas y limitaciones del portal son la falta de herramientas interactivas. Los usuarios no tienen la posibilidad de participar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario